单位 | 计算 单位 |
1-5月累计 | 比上年同期增长(%) | 结构(%) | ||
国税 | 地税 | |||||
合计 | 万元 | 1668364 | 824681 | 843683 | 9.0 | 100 |
平湖街道 | 万元 | 78017 | 45441 | 32576 | 12.1 | 4.68 |
布吉街道 | 万元 | 972919 | 503551 | 47113 | 0.8 | 58.32 |
坂田街道 | 万元 | 397303 | ||||
南湾街道 | 万元 | 24952 | ||||
横岗街道 | 万元 | 99919 | 72607 | 27312 | 36.3 | 5.99 |
龙城街道 | 万元 | 298607 | 121857 | 107166 | 9.5 | 17.90 |
龙岗街道 | 万元 | 62665 | ||||
坪地街道 | 万元 | 6919 | ||||
葵涌街道 | 万元 | 218902 | 81225 | 8634 | 46.1 | 13.12 |
大鹏街道 | 万元 | 121296 | ||||
南澳街道 | 万元 | 7747 | ||||
注:2011年起,国税数据只能按分局统计,不能按街道统计。 |