当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2011年 > 5月份

财 政

项 目 名 称 计算单位 5月 1-5月
累计
累计比上年同期
增长(%)
结构(%)
一、一般预算收入 万元 68174 465685 18.9  
   1、税收收入 万元 63837 450734 15.4 100
     其中:增值税 万元 11454 116376 -18.1 25.82
         营业税 万元 14512 123874 8.9 27.48
         企业所得税 万元 21871 70387 68.1 15.62
         个人所得税 万元 8148 91634 36.7 20.33
         区级专享税 万元 7852 48463 87.9 10.75
   2、非税收入 万元 4337 14951 1231.3  
二、一般预算支出 万元 73427 328317 10.2 100
   1、一般公共服务 万元 11416 60762 12.8 18.51
   2、公共安全 万元 9963 48846 13.8 14.88
   3、 教育 万元 15316 59090 32.4 18.00
   4、科学技术 万元 3055 3347 -37.2 1.02
   5、文化体育与传媒 万元 871 4117 28.5 1.25
   6、社会保障和就业 万元 1914 14450 10.3 4.40
   7、医疗卫生 万元 5162 26851 46.5 8.18
   8、环境保护 万元 236 1501 -44.6 0.46
   9、城乡社区事务 万元 14270 67061 -6.4 20.43
   10、农林水事务 万元 2982 10820 41.8 3.30
   11、住房保障支出 万元 6 60 -22.1 0.02
   12、其他支出 万元 8236 31412 -9.2 9.57
×