当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2011年 > 5月份

工 业

项 目 名 称 计算
单位
5月 1-5月
累计
累计比上年同期
增长(%)
结构(%)
一、规模以上工业企业数 - 965 -
二、规模以上工业企业总产值 万元 2692795 12198167 17.4
三、规模以上工业企业增加值 万元 803159 4119438 18.9 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 142624 715287 4.5 17.36
     2、重工业 万元 660535 3404151 23.1 82.64
按经济类型分:      
   1、国有经济 万元 46714 233199 -7.2 5.66
   2、股份合作经济 万元 155 646 6.3 0.02
  3、股份制经济 万元 533951 2691814 31.0 65.34
   4、港澳台、外商投资经济 万元 217736 1167769 5.1 28.35
   5、其他经济 万元 4603 26010 -18.3 0.63
四、规模以上工业企业销售产值 万元 2638545 12056539 15.9 100
   1、国有经济 万元 74752 325299 -1.1 2.70
   2、股份合作经济 万元 842 3089 9.5 0.03
  3、股份制经济 万元 1619705 7348767 23.8 60.95
   4、港澳台、外商投资经济 万元 920760 4275637 6.2 35.46
   5、其他经济 万元 22486 103747 -6.9 0.86
总计中:出口交货值 万元 1316659 6041907 13.8  
注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。
×