当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2011年 > 5月份

5月份主要经济指标(坪山新区)

项 目 名 称 计算
单位
本月 1至本月
累计
累计比上年同期
增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - - -
2、规模以上工业企业总产值 万元 504793 2749845 10.9
3、规模以上工业企业增加值 万元 178855 650672 10.1
4、社会消费品零售总额 万元 30964 158585 22.1
5、固定资产投资总额 万元 113694 423024 58.5
6、财政一般预算收入 万元 8887 44175 51.3
   财政一般预算支出 万元 7089 44634 -10.6
7、税收总收入 万元 27877 163417 6.7
   其中:工商税收收入 万元 27201 157804 20.8
8、实际利用外资 万美元 9 1323 48.2
   其中:外商直接投资金额 万美元 8 1270 52.1
9、进出口总额 万美元 73781 372324 24.7
 其中:进口总额  万美元 27862 145901 26.4
     出口总额 万美元 45919 226422 23.6
×