当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2011年 > 5月份

5月份主要经济指标(含坪山新区)

项 目 名 称 计算
单位
本月 1至本月
累计
累计比上年同期
增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - - -
2、规模以上工业企业总产值 万元 3197588 14948012 16.2
3、规模以上工业企业增加值 万元 982014 4770110 17.6
4、社会消费品零售总额 万元 364085 1769799 17.3
5、固定资产投资总额 万元 530321 1966867 18.1
6、财政一般预算收入 万元 77061 509860 21.1
   财政一般预算支出 万元 80516 372951 7.2
7、税收总收入 万元 268764 1887408 9.5
   其中:工商税收收入 万元 265485 1826168 9.9
8、实际利用外资 万美元 8497 22369 8.0
   其中:外商直接投资金额 万美元 8017 21185 9.2
9、进出口总额 万美元 425237 1966912 25.0
 其中:进口总额  万美元 124413 635938 20.5
     出口总额 万美元 300824 1330973 27.3
×