当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2011年 > 5月份

5月份主要经济指标(不含坪山新区)

项 目 名 称 计算
单位
本月 1至本月
累计
累计比上年同期
增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - - -
2、规模以上工业企业总产值 万元 2692795 12198167 17.4
3、规模以上工业企业增加值 万元 803159 4119438 18.9
4、社会消费品零售总额 万元 333121 1611214 16.8
5、固定资产投资总额 万元 416627 1543843 10.4
6、财政一般预算收入 万元 68174 465685 18.9
   财政一般预算支出 万元 73427 328317 10.2
7、税收总收入 万元 240887 1723991 9.8
   其中:工商税收收入 万元 238284 1668364 9.0
8、实际利用外资 万美元 8488 21046 6.2
   其中:外商直接投资金额 万美元 8009 19915 7.3
9、进出口总额 万美元 351456 1594588 25.1
 其中:进口总额  万美元 96551 490037 18.8
     出口总额 万美元 254905 1104551 28.1
注:本月报数据除特殊注明外,均不包含坪山新区。
×