单位 | 计算 单位 |
1-7月累计 | 累计比上年同期增长(%) | 结构(%) | ||
国税 | 地税 | |||||
合计 | 万元 | 2404464 | 1124903 | 1279561 | 10.7 | 100 |
平湖街道 | 万元 | 114002 | 65009 | 48993 | 31.4 | 4.74 |
布吉街道 | 万元 | 1437024 | 696374 | 81355 | -0.4 | 59.76 |
坂田街道 | 万元 | 625564 | ||||
南湾街道 | 万元 | 33731 | ||||
横岗街道 | 万元 | 141097 | 88818 | 52279 | 42.7 | 5.87 |
龙城街道 | 万元 | 420240 | 161277 | 162357 | 25.0 | 17.48 |
龙岗街道 | 万元 | 84705 | ||||
坪地街道 | 万元 | 11901 | ||||
葵涌街道 | 万元 | 292101 | 113425 | 12729 | 40.4 | 12.15 |
大鹏街道 | 万元 | 156396 | ||||
南澳街道 | 万元 | 9551 | ||||
注:2011年起,国税数据只能按分局统计,不能按街道统计。 |