项 目 名 称 | 计算 单位 |
7月 | 1-7月 累计 |
累计比上年同期 增长(%) |
结构(%) |
固定资产投资总额 | 万元 | 437376 | 2365231 | 10.6 | 100 |
一、非房地产开发项目 | 万元 | 273203 | 1666134 | 8.3 | 70.44 |
二、房地产开发项目 | 万元 | 164173 | 699097 | 16.4 | 29.56 |
按构成分: | |||||
1、建筑工程 | 万元 | 99556 | 535672 | 15.8 | |
2、安装工程 | 万元 | 23668 | 60539 | 42.8 | |
3、设备工器具购置 | 万元 | 428 | 4678 | -10.4 | |
4、其他(含土地购置费) | 万元 | 40521 | 98208 | 9.0 | |
按工程用途分: | |||||
1、住宅 | 万元 | 131237 | 514118 | 20.9 | |
2、办公楼 | 万元 | 84 | 5917 | -30.8 | |
3、商业营业用房 | 万元 | 19423 | 118143 | 21.8 | |
4、其他(含土地购置和土地开发投资) | 万元 | 13429 | 60919 | -12.4 | |
注:从2011年起,固定资产投资统计范围为500万元以上项目。 |