当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2011年 > 7月份

7月份主要经济指标(含坪山新区)

项 目 名 称 计算
单位
本月 1至本月
累计
累计比上年同期
增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - - -
2、规模以上工业企业总产值 万元 3274172 21657889 14.6
3、规模以上工业企业增加值 万元 1059952 6938553 15.9
4、社会消费品零售总额 万元 365621 2497400 17.9
5、固定资产投资总额 万元 521414 3017711 12.2
6、财政一般预算收入 万元 135487 769577 28.0
   财政一般预算支出 万元 71186 566801 12.3
7、税收总收入 万元 400734 2699840 11.3
   其中:工商税收收入 万元 389958 2618346 10.8
8、实际利用外资 万美元 6421 41156 28.6
   其中:外商直接投资金额 万美元 6305 39805 31.2
9、进出口总额 万美元 390089 2574418 17.8
 其中:进口总额  万美元 109355 804751 9.2
     出口总额 万美元 280734 1769667 22.1
×