当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2011年 > 7月份

7月份主要经济指标(不含坪山新区)

项 目 名 称 计算
单位
本月 1至本月
累计
累计比上年同期
增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - - -
2、规模以上工业企业总产值 万元 2683959 17733005 15.7
3、规模以上工业企业增加值 万元 914603 6002620 16.8
4、社会消费品零售总额 万元 332322 2282305 17.3
5、固定资产投资总额 万元 437376 2365231 10.6
6、财政一般预算收入 万元 125266 709325 27.3
   财政一般预算支出 万元 62074 498004 15.1
7、税收总收入 万元 368478 2479445 10.9
   其中:工商税收收入 万元 358392 2404464 10.7
8、实际利用外资 万美元 5128 34327 14.5
   其中:外商直接投资金额 万美元 5012 33030 16.4
9、进出口总额 万美元 320596 2089811 17.2
 其中:进口总额  万美元 82316 615617 6.3
     出口总额 万美元 238280 1474194 22.5
注:本月报数据除特殊注明外,均不包含坪山新区。
×