项 目 名 称 | 计算 单位 |
本月 | 1至本月 累计 |
累计比上年同期 增长(%) |
1、地区生产总值(季报) | 万元 | - | - | - |
2、规模以上工业企业总产值 | 万元 | 2976047 | 20709052 | 15.0 |
3、规模以上工业企业增加值 | 万元 | 1014887 | 7017507 | 16.3 |
4、社会消费品零售总额 | 万元 | 360544 | 2642849 | 17.6 |
5、固定资产投资总额 | 万元 | 480920 | 2846151 | 8.7 |
6、财政一般预算收入 | 万元 | 73055 | 782380 | 29.5 |
财政一般预算支出 | 万元 | 150691 | 648695 | 34.3 |
7、税收总收入 | 万元 | 269774 | 2749215 | 13.4 |
其中:工商税收收入 | 万元 | 262335 | 2666796 | 13.3 |
8、实际利用外资 | 万美元 | 3523 | 37850 | 8.7 |
其中:外商直接投资金额 | 万美元 | 3450 | 36480 | 10.5 |
9、进出口总额 | 万美元 | 371038 | 2460848 | 17.8 |
其中:进口总额 | 万美元 | 88331 | 703947 | 3.6 |
出口总额 | 万美元 | 282707 | 1756901 | 24.6 |
注:本月报数据除特殊注明外,均不包含坪山新区。 |