当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2012年 > 4月份

4月份主要经济指标(含大鹏新区,不含坪山新区)

项 目 名 称 计算
单位
本月 1至本月
累计
累计比上年同期
增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - - -
2、规模以上工业企业总产值 万元 2539073 9854693 5.2
3、规模以上工业企业增加值 万元 862703 3330240 6.5
4、社会消费品零售总额 万元 336499 1384024 13.2
5、固定资产投资总额 万元 347669 1162558 3.1
6、财政一般预算收入 万元 102892 520423 15.3
   财政一般预算支出 万元 53334 298948 17.3
7、税收总收入 万元 261876 1677929 13.1
   其中:工商税收收入 万元 252783 1642349 12.0
8、实际利用外资 万美元 2590 16844 34.1
   其中:外商直接投资金额 万美元 2516 16634 39.7
9、进出口总额 万美元 350965 1333899 5.1
 其中:进口总额  万美元 95796 372145 -5.6
     出口总额 万美元 255169 961754 10.0
注:本月报数据除特殊注明外,均含大鹏新区,不含坪山新区。
×