指 标 名 称 | 计算 单位 |
深 圳 | 龙 岗 | 广 州 | 珠 海 | 佛 山 | 肇 庆 | ||||||
1-10月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-10月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-10月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-10月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-10月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-10月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 17821.38 | 6.5 | 2971.88 | 12.5 | 14105.46 | 11.9 | 2785.70 | 10.9 | 13119.72 | 12.4 | 2833.64 | 17.2 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 4557.07 | 8.6 | 965.71 | 12.3 | 3611.63 | 9.8 | 605.84 | 10.5 | 2784.44 | 12.5 | 671.61 | 17.0 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 1956.56 | 12.9 | 430.02 | 8.4 | 3303.11 | 19.6 | - | - | 1923.26 | 14.2 | 83.15 | 18.9 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 3579.68 | 9.8 | 379.20 | 10.5 | 5642.49 | 15.6 | - | - | 1855.64 | 11.3 | 409.21 | 13.6 |
6、外贸出口总值 | 亿美元 | 2530.62 | 17.1 | 242.18 | 0.1 | 501.34 | 3.9 | - | - | - | - | 30.04 | 12.9 |
7、外商直接投资 | 亿美元 | 48.51 | 5.4 | 5.35 | 3.6 | 43.45 | 4.2 | - | - | - | - | 9.49 | 3.8 |
8、公共财政预算收入* | 亿元 | 1538.35 | 17.0 | 123.77 | 7.1 | 950.33 | 11.3 | 152.21 | 15.5 | 346.12 | 13.0 | 91.79 | 17.7 |
9、公共财政预算支出 | 亿元 | 1246.35 | 7.0 | 98.63 | 13.6 | 1007.81 | 5.4 | 175.43 | 14.9 | 335.11 | 2.6 | 145.75 | 3.0 |
10、工商税收合计* | 亿元 | 3483.02 | 6.5 | 326.82 | -1.3 | 3269.92 | 2.8 | - | - | 878.52 | 6.3 | - | - |
11、城镇居民消费价格总指数 | % | 102.60 | 2.6 | 102.7 | 2.7 | 102.70 | 2.7 | - | - | 102.50 | 2.5 | 102.90 | 2.9 |
注:1、各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。 | |||||||||||||
2、龙岗区公共财政预算收入数据含大鹏新区1-9月国、地税收入和10月国税收入。税收收入数据含大鹏新区国税收入,不含地税收入。 |
指 标 名 称 | 计算 单位 |
江 门 | 东 莞 | 中 山 | 顺 德 | 南 海 | 番 禺 | ||||||
1-10月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-10月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-10月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-10月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-10月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-10月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 2543.03 | 10.3 | - | - | - | - | 4122.92 | 12.3 | 3647.69 | 13.5 | 1260.29 | 18.6 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 586.42 | 11.0 | 1725.96 | 11.4 | 1049.70 | 10.0 | 878.52 | 12.5 | 789.75 | 13.1 | - | - |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 763.56 | 18.1 | 1074.56 | 18.0 | 798.90 | 15.1 | 274.13 | 31.6 | 597.50 | 15.3 | 346.35 | 20.1 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 725.28 | 11.9 | 1228.02 | 9.4 | 730.25 | 9.7 | 593.92 | 10.7 | 611.26 | 12.4 | 729.12 | 15.8 |
6、外贸出口总值 | 亿美元 | 114.80 | 6.8 | 745.74 | 7.0 | 195.90 | 6.1 | - | - | 73.48 | -7.5 | 77.35 | 16.0 |
7、外商直接投资 | 亿美元 | 7.08 | -3.6 | 33.94 | 11.7 | 5.42 | 29.0 | 6.74 | 25.9 | 7.20 | 3.6 | 2.60 | 2.6 |
8、公共财政预算收入 | 亿元 | 123.48 | 15.0 | 330.98 | 15.7 | 189.38 | 13.2 | 124.42 | 12.5 | 111.34 | 12.3 | 61.23 | 15.6 |
9、公共财政预算支出 | 亿元 | 155.52 | 9.4 | 297.71 | 0.3 | 177.45 | 8.0 | 109.08 | 4.8 | 102.37 | -5.0 | 64.14 | -0.6 |
10、工商税收合计 | 亿元 | 284.03 | 9.5 | 896.27 | 15.0 | 415.02 | 11.9 | 309.52 | 4.4 | 279.86 | 5.3 | 182.93 | 30.2 |
11、城镇居民消费价格总指数 | % | 101.40 | 1.4 | 101.70 | 1.7 | 101.30 | 1.3 | 102.00 | 2.0 | 102.20 | 2.2 | - | - |
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。 |