项 目 名 称 | 计算 单位 |
1-10月 累计 |
比上年同期增长(%) | 结构(%) |
工商税收收入合计 | 万元 | 3268218 | -1.3 | 100 |
1、增值税(现税和免抵调) | 万元 | 1480769 | 6.4 | 45.31 |
2、消费税 | 万元 | 12427 | 24.1 | 0.38 |
3、企业所得税(包括外企所得税) | 万元 | 381218 | -11.1 | 11.66 |
4、个人所得税 | 万元 | 575193 | -27.3 | 17.60 |
5、营业税 | 万元 | 379319 | 26.1 | 11.61 |
6、房产税 | 万元 | 40291 | 21.0 | 1.23 |
7、其他税收 | 万元 | 399001 | 12.5 | 12.21 |
注:本表数据含大鹏新区国税收入,不含地税收入。 |