项 目 名 称 | 计算 单位 |
10月 | 1-10月 累计 |
累计比上年同期 增长(%) |
税收收入总计 | 万元 | 304511 | 3356057 | -0.9 |
其中:工商税收收入合计 | 万元 | 296018 | 3268218 | -1.3 |
一、国税收入总计 | 万元 | 174383 | 1676931 | 5.0 |
(一)工商税收收入合计 | 万元 | 173666 | 1674029 | 4.9 |
1、增值税 | 万元 | 141307 | 1480769 | 6.4 |
(1)现税 | 万元 | 69703 | 834986 | 14.1 |
(2)免抵调库 | 万元 | 67001 | 606974 | -8.1 |
(3)营业税改增值税 | 万元 | 4603 | 38809 | - |
2、消费税 | 万元 | 1339 | 12427 | 24.1 |
3、企业所得税 | 万元 | 30630 | 179053 | -7.4 |
4、个人所得税 | 万元 | 230 | 566 | - |
5、城建税 | 万元 | 160 | 1214 | 47.2 |
(二)其他收入 | 万元 | 717 | 2902 | 135.7 |
二、地税收入总计 | 万元 | 130128 | 1679126 | -6.2 |
(一)工商税收收入合计 | 万元 | 122352 | 1594189 | -7.0 |
1、营业税 | 万元 | 33207 | 379319 | 26.1 |
2、企业所得税 | 万元 | 27900 | 202165 | -14.1 |
3、个人所得税 | 万元 | 21245 | 574627 | -27.4 |
4、房产税 | 万元 | 8376 | 40291 | 21.0 |
5、土地增值税 | 万元 | 7505 | 140779 | 20.8 |
6、城市维护建设税 | 万元 | 12293 | 127790 | 8.5 |
7、契税 | 万元 | 8916 | 93442 | 7.6 |
8、其他税收 | 万元 | 2910 | 35776 | 8.8 |
(二)其他收入 | 万元 | 7776 | 84937 | 13.6 |
注:本表数据含大鹏新区国税收入,不含地税收入。 |