项 目 名 称 | 计算 单位 |
10月 | 1-10月 累计 |
累计比上年同期 增长(%) |
结构(%) |
固定资产投资总额 | 万元 | 636216 | 4300244 | 8.4 | 100 |
一、非房地产开发项目 | 万元 | 240397 | 2003315 | -16.0 | 46.59 |
二、房地产开发项目 | 万元 | 395819 | 2296929 | 45.0 | 53.41 |
按构成分: | |||||
1、建筑工程 | 万元 | 237137 | 1632342 | 58.3 | |
2、安装工程 | 万元 | 78083 | 359983 | 204.2 | |
3、设备工器具购置 | 万元 | 23 | 8757 | -40.0 | |
4、其他(含土地购置费) | 万元 | 80569 | 295840 | -29.5 | |
按工程用途分: | |||||
1、住宅 | 万元 | 293950 | 1596164 | 54.0 | |
2、办公楼 | 万元 | 26147 | 92330 | 183.8 | |
3、商业营业用房 | 万元 | 31192 | 178358 | -11.8 | |
4、其他(含土地购置和土地开发投资) | 万元 | 44523 | 430070 | 37.8 | |
注:从2011年起,固定资产投资统计范围为500万元以上项目。 |