当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2013年 > 10月份

10月份主要经济指标

项   目   名   称 计算
单位
10月 1-10月
累计
累计比上年同期
增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - - -
2、规模以上工业企业总产值 万元 3435912 29718824 12.5
3、规模以上工业企业增加值 万元 1079954 9657109 12.3
4、社会消费品零售总额 万元 464689 3791988 10.5
5、固定资产投资总额  万元 636216 4300244 8.4
*6、公共财政预算收入 万元 111307 1237732 7.1
7、公共财政预算支出 万元 90800 986253 13.6
*8、税收总收入 万元 304511 3356057 -0.9
      其中:工商税收收入 万元 296018 3268218 -1.3
9、外商直接投资项目实际利用外资金额 万美元 7455 53487 3.6
10、进出口总额 万美元 390508 3391270 2.2
 其中:进口总额  万美元 99267 969425 8.1
     出口总额 万美元 291241 2421845 0.1
注:公共财政预算收入数据含大鹏新区1-9月国、地税收入和10月份国税收入。税收收入数据含大鹏新区国税收入,不含地税收入。
×