指 标 名 称 | 计算 单位 |
北 京 | 上 海 | 天 津 | 重 庆 | 大 连 | 青 岛 | ||||||
1-10月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-10月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-10月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-10月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-10月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-10月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 86672.04 | 6.2 | 63857.39 | 8.6 | 21945.62 | 11.3 | 21719.73 | 14.7 | 11452.30 | 11.7 | 10728.00 | 13.1 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 8.2 | 5615.08 | 6.2 | - | 13.0 | - | 13.6 | - | 10.7 | - | 11.3 |
4、公共财政预算收入 | 亿元 | 3220.38 | 11.6 | 3701.43 | 9.1 | 1744.99 | 18.1 | 1385.88 | 14.3 | 695.20 | 10.1 | 665.40 | 17.0 |
5、固定资产投资额 | 亿元 | 5604.81 | 8.0 | 4299.71 | 9.5 | 8808.72 | 16.5 | 8754.11 | 20.5 | 5837.90 | 21.7 | 4107.67 | 21.1 |
6、社会消费品零售总额 | 亿元 | - | - | 4827.98 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | 909.60 | 15.8 |
7、外商直接投资金额 | 亿美元 | 79.56 | 7.3 | 148.62 | 10.2 | 137.31 | 14.4 | 17.28 | 3.8 | 107.40 | 21.6 | 47.60 | 16.5 |
8、出口总额 | 亿美元 | 526.24 | 7.5 | 1675.49 | -2.2 | 407.49 | 0.1 | 373.92 | 12.5 | 304.37 | 7.8 | 345.66 | 4.4 |
9、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 86672.04 | 6.2 | 63857.39 | 8.6 | 21945.62 | 11.3 | 21719.73 | 14.7 | 11452.30 | 11.7 | 10728.00 | 13.1 |
10、金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 39984.69 | 9.4 | 39388.02 | 7.7 | 19136.33 | 9.8 | 17076.37 | 12.6 | 8941.80 | 9.8 | 8711.00 | 9.3 |
11、居民消费价格总指数 | % | 103.40 | 3.4 | 102.30 | 2.3 | 103.00 | 3.0 | 102.70 | 2.7 | 102.50 | 2.5 | 102.40 | 2.4 |
注:各指标增长率均按可比口径计算。 |
指 标 名 称 | 计算 单位 |
杭 州 | 宁 波 | 南 京 | 苏 州 | 无 锡 | 厦 门 | ||||||
1-10月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-10月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-10月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-10月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-10月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-10月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 11024.60 | 4.6 | 10280.59 | 4.8 | 10441.80 | 10.4 | 25018.08 | 4.3 | 12190.00 | 1.4 | 3817.87 | 14.1 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 2073.95 | 7.8 | 1840.17 | 7.2 | 2348.74 | 11.2 | - | - | 2515.08 | 6.6 | 935.12 | 12.9 |
4、公共财政预算收入 | 亿元 | 830.15 | 11.0 | 719.55 | 11.0 | 686.79 | 13.6 | 1117.66 | 10.2 | 583.35 | 8.0 | 410.86 | 16.5 |
5、固定资产投资额 | 亿元 | 3261.51 | 14.6 | 2853.47 | 17.6 | 4234.24 | 20.2 | 4872.51 | 18.2 | 3372.57 | 18.1 | - | - |
6、社会消费品零售总额 | 亿元 | 1957.27 | 12.2 | 1081.20 | 9.9 | 1668.11 | 12.3 | - | - | 899.13 | 6.2 | 472.30 | 10.6 |
7、外商直接投资金额 | 亿美元 | 48.39 | 35.4 | 27.55 | 14.9 | 26.56 | -17.4 | - | - | 17.98 | -36.9 | 16.72 | -5.3 |
8、出口总额 | 亿美元 | 363.20 | 5.1 | 534.54 | 4.3 | 263.80 | 2.8 | 1450.48 | 1.5 | 341.47 | -1.0 | 436.21 | 18.6 |
9、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 21330.36 | 8.9 | 12743.33 | 9.8 | 17858.40 | 10.4 | 19754.87 | 11.9 | 11001.86 | 9.2 | 5796.53 | 12.1 |
10、金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 18260.37 | 6.0 | 12412.39 | 9.6 | 13691.14 | 9.8 | 15292.66 | 11.8 | 8049.96 | 8.8 | 5021.08 | 10.0 |
11、居民消费价格总指数 | % | 102.40 | 2.4 | 102.10 | 2.1 | 102.50 | 2.5 | 102.00 | 2.0 | 102.00 | 2.0 | 102.10 | 2.1 |
注:各指标增长率均按可比口径计算。 |