项 目 名 称 | 计算 单位 |
1-11月 累计 |
比上年同期增长(%) | 结构(%) |
工商税收收入合计 | 万元 | 3496393 | 0.5 | 100 |
1、增值税(现税和免抵调) | 万元 | 1606538 | 9.6 | 45.95 |
2、消费税 | 万元 | 13543 | 23.9 | 0.39 |
3、企业所得税(包括外企所得税) | 万元 | 387680 | -10.6 | 11.09 |
4、个人所得税 | 万元 | 598413 | -27.9 | 17.12 |
5、营业税 | 万元 | 411559 | 25.2 | 11.77 |
6、房产税 | 万元 | 41922 | 19.7 | 1.20 |
7、其他税收 | 万元 | 436738 | 15.9 | 12.49 |
注:本表数据含大鹏新区国税收入,不含地税收入。 |