项 目 名 称 | 计算 单位 |
11月 | 1-11月 累计 |
累计比上年同期 增长(%) |
税收收入总计 | 万元 | 236337 | 3592395 | 0.8 |
其中:工商税收收入合计 | 万元 | 228175 | 3496393 | 0.5 |
一、国税收入总计 | 万元 | 131405 | 1808336 | 8.1 |
(一)工商税收收入合计 | 万元 | 131240 | 1805269 | 8.0 |
1、增值税 | 万元 | 125769 | 1606538 | 9.6 |
(1)现税 | 万元 | 62079 | 897065 | 18.8 |
(2)免抵调库 | 万元 | 59989 | 666963 | -6.1 |
(3)营业税改增值税 | 万元 | 3701 | 42510 | - |
2、消费税 | 万元 | 1116 | 13543 | 23.9 |
3、企业所得税 | 万元 | 4089 | 183142 | -5.5 |
4、个人所得税 | 万元 | 124 | 690 | - |
5、城建税 | 万元 | 142 | 1356 | 42.0 |
(二)其他收入 | 万元 | 165 | 3067 | 113.9 |
二、地税收入总计 | 万元 | 104932 | 1784059 | -5.6 |
(一)工商税收收入合计 | 万元 | 96935 | 1691124 | -6.5 |
1、营业税 | 万元 | 32240 | 411559 | 25.2 |
2、企业所得税 | 万元 | 2374 | 204538 | -14.7 |
3、个人所得税 | 万元 | 23095 | 597723 | -28.0 |
4、房产税 | 万元 | 1632 | 41922 | 19.7 |
5、土地增值税 | 万元 | 14998 | 155776 | 21.8 |
6、城市维护建设税 | 万元 | 12932 | 140723 | 12.3 |
7、契税 | 万元 | 7510 | 100952 | 16.3 |
8、其他税收 | 万元 | 2154 | 37931 | 5.5 |
(二)其他收入 | 万元 | 7997 | 92935 | 15.7 |
注:本表数据含大鹏新区国税收入,不含地税收入。 |