项 目 名 称 | 计算单位 | 11月 | 1-11月 累计 |
累计比上年同期 增长(%) |
结构(%) |
一、公共财政预算收入 | 万元 | 90628 | 1328360 | 8.5 | |
1、税收收入 | 万元 | 82960 | 1241541 | 7.9 | 100 |
其中:增值税 | 万元 | 22560 | 289246 | 27.2 | 23.30 |
营业税 | 万元 | 21320 | 272647 | 24.6 | 21.96 |
企业所得税 | 万元 | 1693 | 114473 | -10.8 | 9.22 |
个人所得税 | 万元 | 6175 | 164594 | -27.8 | 13.26 |
房产税 | 万元 | 1073 | 30319 | 19.9 | 2.44 |
土地增值税 | 万元 | 9968 | 104699 | 22.4 | 8.43 |
契税 | 万元 | 5009 | 67335 | 16.3 | 5.42 |
区级专享税 | 万元 | 15162 | 198228 | 10.2 | 15.97 |
2、非税收入 | 万元 | 7668 | 86819 | 18.1 | |
二、公共财政预算支出 | 万元 | 189782 | 1176035 | 12.5 | 100 |
1、一般公共服务 | 万元 | 18638 | 138242 | 18.0 | 11.75 |
2、公共安全 | 万元 | 16601 | 120454 | 12.7 | 10.24 |
3、 教育 | 万元 | 12165 | 183339 | 3.0 | 15.59 |
4、科学技术 | 万元 | 699 | 13534 | 23.4 | 1.15 |
5、文化体育与传媒 | 万元 | 2480 | 16654 | 72.8 | 1.42 |
6、社会保障和就业 | 万元 | 4177 | 49700 | 24.5 | 4.23 |
7、医疗卫生 | 万元 | 10904 | 83091 | 15.9 | 7.07 |
8、节能环保 | 万元 | 404 | 5424 | 50.5 | 0.46 |
9、城乡社区事务 | 万元 | 45587 | 269127 | 56.6 | 22.88 |
10、农林水事务 | 万元 | 2185 | 24137 | -16.6 | 2.05 |
11、住房保障支出 | 万元 | 9306 | 17770 | 1524.3 | 1.51 |
12、其他支出 | 万元 | 66636 | 254563 | -16.6 | 21.65 |
注:公共财政预算收入包括大鹏新区1-11月国税收入和1-9月地税收入。 |