当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2013年 > 11月份

工 业

项   目   名   称 计算
单位
11月 1-11月
累计
累计比上年同期
增长(%)
结构(%)
一、规模以上工业企业数 - 1003 -  
二、规模以上工业企业总产值 万元 3496180 33215004 12.7  
三、规模以上工业企业增加值 万元 1148876 10805986 12.6 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 122905 1322760 -0.2 12.24
              2、重工业 万元 1025971 9483226 14.6 87.76
按经济类型分:          
        1、国有经济 万元 56189 529100 5.5 4.90
        2、股份合作经济 万元 279 2122 66.3 0.02
  3、股份制经济 万元 929042 8537242 14.4 79.00
        4、港澳台、外商投资经济 万元 159146 1690412 6.8 15.64
        5、其他经济 万元 4220 47110 -7.5 0.44
四、规模以上工业企业销售产值 万元 3021742 32563242 8.9 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 524311 5928747 1.6 18.21
              2、重工业 万元 2497431 26634495 10.7 81.79
按经济类型分:          
        1、国有经济 万元 79461 738834 7.5 2.27
        2、股份合作经济 万元 1939 13282 81.6 0.04
  3、股份制经济 万元 2041535 22723063 10.5 69.78
        4、港澳台、外商投资经济 万元 873511 8817523 5.7 27.08
        5、其他经济 万元 25296 270540 -7.7 0.83
 总计中:出口交货值 万元 1872621 16457125 11.1  
注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。
×