指 标 名 称 | 计算 单位 |
杭 州 | 宁 波 | 南 京 | 苏 州 | 无 锡 | 厦 门 | ||||||
1-11月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-11月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-11月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-11月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-11月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-11月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 12261.25 | 4.5 | 11509.93 | 5.3 | 11507.05 | 10.3 | 27742.58 | 4.3 | 13510.48 | 2.0 | 4228.20 | 13.3 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 2280.64 | 7.8 | 2061.12 | 7.7 | 2589.55 | 11.2 | - | - | 2774.65 | 6.8 | 1035.25 | 12.4 |
4、公共财政预算收入 | 亿元 | 886.15 | 11.2 | 754.90 | 10.2 | 754.23 | 13.1 | 1209.23 | 10.6 | 627.04 | 8.0 | 438.94 | 16.0 |
5、固定资产投资额 | 亿元 | 3719.28 | 15.0 | 3081.30 | 18.0 | 4689.45 | 17.3 | 5401.09 | 18.1 | 3751.40 | 18.2 | - | - |
6、社会消费品零售总额 | 亿元 | 2203.20 | 12.6 | 1219.59 | 10.1 | 1858.01 | 11.6 | - | - | 1002.83 | 7.20 | 524.43 | 10.6 |
7、外商直接投资金额 | 亿美元 | 49.36 | 25.8 | 30.33 | 16.5 | 30.38 | -14.1 | 86.98 | -0.6 | 21.36 | -29.3 | 17.15 | -3.2 |
8、出口总额 | 亿美元 | 404.70 | 7.2 | 592.72 | 5.4 | 293.20 | 4.0 | 1610.04 | 1.8 | 376.77 | -0.6 | 478.92 | 17.3 |
9、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 21675.76 | 10.6 | 12774.85 | 10.1 | 18017.27 | 11.4 | 19781.23 | 12.0 | 10929.34 | 8.5 | 5812.38 | 12.4 |
10、金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 18314.43 | 6.3 | 12484.00 | 11.1 | 13746.64 | 10.2 | 15403.42 | 12.6 | 8080.53 | 8.5 | 5080.09 | 11.3 |
11、居民消费价格总指数 | % | 102.50 | 2.5 | 102.20 | 2.2 | 102.60 | 2.6 | 102.10 | 2.1 | 102.10 | 2.1 | 102.20 | 2.2 |
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。 |