指 标 名 称 | 计算 单位 |
深 圳 | 龙 岗 | 广 州 | 珠 海 | 佛 山 | 惠 州 | ||||||
2013年 | 比上年增长(%) | 2013年 | 比上年增长(%) | 2013年 | 比上年增长(%) | 2013年 | 比上年增长(%) | 2013年 | 比上年增长(%) | 2013年 | 比上年增长(%) | ||
1、 地区生产总值 | 亿元 | 14500.2302 | 10.5 | 2143.48 | 11.2 | 15420.14 | 11.6 | 1662.38 | 10.5 | 7010.17 | 10.0 | 2678.35 | 13.6 |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 22177.91 | 6.6 | 3731.63 | 13.2 | 17310.24 | 12.9 | 3418.23 | 12.8 | 17157.64 | 12.6 | 6518.66 | 18.0 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 5695.00 | 9.6 | 1225.03 | 13.0 | 4430.88 | 10.2 | 744.99 | 11.2 | 3652.82 | 12.7 | 1374.57 | 17.7 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 2501.01 | 14.0 | 575.01 | 14.4 | 4454.55 | 18.5 | 960.89 | 23.0 | 2383.65 | 15.0 | 1401.30 | 18.6 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 4433.59 | 10.6 | 475.48 | 11.6 | 6882.85 | 15.2 | 720.52 | 13.5 | 2264.10 | 12.1 | 857.91 | 13.5 |
6、外贸出口总值 | 亿美元 | 3057.18 | 12.7 | 299.42 | 2.1 | 628.10 | 6.6 | 266.06 | 23.0 | 425.30 | 5.9 | 333.21 | 14.1 |
7、外商直接投资 | 亿美元 | 54.68 | 4.6 | 6.00 | 3.6 | 48.04 | 5 | 16.87 | 16.6 | - | - | 18.34 | 6.2 |
8、公共财政预算收入 | 亿元 | 1731.26 | 16.8 | 130.77 | 8.2 | 1141.79 | 10.8 | 194.18 | 19.4 | 437.88 | 14.0 | 250.11 | 24.5 |
9、公共财政预算支出 | 亿元 | 1690.20 | 7.7 | 144.13 | 0.8 | 1384.72 | 8.9 | 248.09 | 16.9 | 488.73 | 12.6 | 328.10 | 19.7 |
10、工商税收合计 | 亿元 | 3978.22 | 6.8 | 341.73 | 1.2 | 3838.99 | 4.1 | 502.74 | 14.4 | 1033.12 | 5.8 | 728.69 | 3.5 |
11、城镇居民消费价格总指数 | % | 102.70 | 2.7 | 102.7 | 2.7 | 102.60 | 2.6 | 102.30 | 2.3 | 102.50 | 2.5 | 102.10 | 2.1 |
注:各指标增长率均按可比口径计算。 |