当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2013年 > 12月份

工 业

项   目   名   称 计算
单位
2013年 比上年增长(%) 结构(%)
一、规模以上工业企业数 1002 -  
二、规模以上工业企业总产值 万元 37316296 13.2  
三、规模以上工业企业增加值 万元 12250267 13.0 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 1449178 0.3 11.83
              2、重工业 万元 10801089 15.0 88.17
按经济类型分:        
        1、国有经济 万元 590147 7.6 4.82
        2、股份合作经济 万元 2376 41.7 0.02
  3、股份制经济 万元 9756421 15.0 79.64
        4、港澳台、外商投资经济 万元 1849729 6.0 15.10
        5、其他经济 万元 51594 -6.8 0.42
四、规模以上工业企业销售产值 万元 36829419 11.2 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 6504368 0.9 17.66
              2、重工业 万元 30325051 13.7 82.34
按经济类型分:        
        1、国有经济 万元 820596 3.2 2.23
        2、股份合作经济 万元 15046 68.2 0.04
      3、股份制经济 万元 26002187 14.4 70.60
        4、港澳台、外商投资经济 万元 9691688 4.7 26.32
        5、其他经济 万元 299902 -6.0 0.81
 总计中:出口交货值 万元 18259344 12.0  
注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较,并按可比价计算。从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。
×