当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2013年 > 12月份

地区生产总值

项   目   名   称 计算
单位
2013年 比上年增长(%) 结构(%)
地区生产总值 万元 21434833 11.2 100
  1、第一产业增加值 万元 3932 -21.9 0.02
  2、第二产业增加值 万元 13722322 11.7 64.02
       (1)工业 万元 12830680 12.3 59.86
       (2)建筑业 万元 891642 4.0 4.16
  3、第三产业增加值 万元 7708579 10.3 35.96
       (1)交通运输、仓储和邮政业 万元 250796 6.5 1.17
       (2)批发和零售业 万元 1633466 14.3 7.62
       (3)住宿和餐饮业 万元 372719 2.6 1.74
       (4)金融业 万元 774753 14.0 3.61
       (5) 房地产业 万元 2331600 9.2 10.88
       (6)其他服务业 万元 2345245 9.3 10.94
注:地区生产总值增长率按可比价计算。    
×