当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2013年 > 2月份

2月份主要经济指标

项 目 名 称 计算

单位
本月 1至本月

累计
累计比上年同期

增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - - -
2、规模以上工业企业总产值 万元 2108959 4561464 9.2
3、规模以上工业企业增加值 万元 704547 1493976 8.5
4、社会消费品零售总额 万元 329747 766854 8.3
5、固定资产投资总额 万元 280022 366866 12.6
*6、公共财政预算收入 万元 111619 322201 -3.8
7、公共财政预算支出 万元 37585 100618 -6.9
*8、税收总收入 万元 310186 946649 -14.7
   其中:工商税收收入 万元 298824 926010 -15.0
9、外商直接投资项目实际利 用外资金额 万美元 8976 12045 -3.5
10、进出口总额 万美元 259214 519732 -9.2
  其中:进口总额  万美元 76515 151362 -2.4
     出口总额 万美元 182699 368370 -11.7
注:本月报数据特殊注明外,均不含大鹏新区。本表数据中,公共财政预算收入、税收收入含大鹏新区。
×