指 标 名 称 | 计算 单位 |
北 京 | 上 海 | 天 津 | 重 庆 | 大 连 | 青 岛 | ||||||
1-2月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-2月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-2月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-2月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-2月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-2月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 2467.36 | 19.7 | 4936.20 | 7.5 | 3925.72 | 13.0 | 1938.51 | 13.4 | - | - | 2129.80 | 11.8 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 9.6 | 1132.33 | 5.9 | - | 12.1 | - | 13.0 | - | 12.5 | - | 10.1 |
4、公共财政预算收入 | 亿元 | 748.39 | 15.1 | 940.21 | 8.5 | 333.97 | 18.2 | 259.10 | 17.3 | 128.10 | 11.2 | 123.26 | 17.3 |
5、固定资产投资额 | 亿元 | 498.10 | 10.2 | 636.11 | 11.4 | 684.65 | 18.2 | 820.74 | 12.9 | 119.70 | 23.6 | 179.55 | 20.1 |
6、社会消费品零售总额 | 亿元 | - | - | 1015.33 | 5.1 | 381.90 | -0.7 | - | - | - | - | - | - |
7、外商直接投资金额 | 亿美元 | 15.48 | 8.5 | 22.13 | 10.1 | 26.70 | 13.3 | 11.27 | 7.3 | 15.50 | 10.8 | 7.50 | 15.0 |
8、出口总额 | 亿美元 | 95.14 | 15.6 | 320.39 | 7.0 | 71.54 | 3.8 | 53.80 | 54.8 | - | - | 60.50 | 5.6 |
9、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 79561.36 | -2.5 | 59053.87 | -1.5 | 19586.13 | -0.7 | 19855.25 | 4.8 | 10414.90 | 1.6 | 9693.00 | 2.2 |
10、金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 37290.86 | 2.0 | 37192.29 | 1.7 | 17704.90 | 1.6 | 15642.31 | 3.2 | 8296.90 | 1.9 | 8078.00 | 1.4 |
11、居民消费价格总指数 | % | 103.90 | 3.9 | 102.30 | 2.3 | 102.60 | 2.6 | 102.70 | 2.7 | 103.10 | 3.1 | 102.80 | 2.8 |
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。 |
指 标 名 称 | 计算 单位 |
杭 州 | 宁 波 | 南 京 | 苏 州 | 无 锡 | 厦 门 | ||||||
1-2月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-2月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-2月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-2月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-2月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-2月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 1816.69 | 4.0 | 1688.61 | 6.8 | 1911.47 | 16.0 | 4297.20 | 4.7 | 1882.70 | 3.7 | 676.06 | 14.6 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 350.32 | 5.4 | 312.12 | 7.7 | 445.74 | 11.4 | - | - | 401.24 | 7.1 | 169.82 | 13.2 |
4、公共财政预算收入 | 亿元 | 207.24 | 12.8 | 168.38 | 5.6 | 141.53 | 5.5 | 250.14 | 10.1 | 118.24 | 5.2 | 81.39 | 25.6 |
5、固定资产投资额 | 亿元 | 341.47 | 20.7 | 362.54 | 21.6 | 576.62 | 22.6 | 678.01 | 14.3 | 384.47 | 7.0 | 151.92 | 25.0 |
6、社会消费品零售总额 | 亿元 | 370.50 | 10.1 | 203.63 | 7.2 | 317.52 | 15.6 | - | - | - | - | 89.13 | 2.5 |
7、外商直接投资金额 | 亿美元 | 8.98 | -9.9 | 5.48 | 10.1 | 3.89 | -50.7 | - | - | 1.66 | -65.1 | 3.73 | -4.5 |
8、出口总额 | 亿美元 | 64.30 | 12.9 | 99.73 | 22.1 | 46.51 | 0.2 | 229.57 | 2.7 | 60.74 | 6.3 | 78.66 | 29.3 |
9、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 19612.94 | 0.1 | 11783.15 | 14.8 | 16635.75 | 2.9 | 18447.01 | 4.5 | 10585.97 | 12.5 | 5067.19 | -2.0 |
10、金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 17397.50 | 1.0 | 11503.18 | 10.7 | 12817.51 | 2.8 | 14079.69 | 2.9 | 7624.03 | 8.5 | 4614.44 | 1.1 |
11、居民消费价格总指数 | % | 102.50 | 2.5 | 102.20 | 2.2 | 101.30 | 1.3 | 102.00 | 2.0 | 101.90 | 1.9 | 102.10 | 2.1 |
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。 |