项 目 名 称 | 计算 单位 |
1-3月 累计 |
累计比上年同期增长(%) | 结构(%) |
工商税收收入合计 | 万元 | 1281013 | -7.8 | 100 |
1、增值税(现税和免抵调) | 万元 | 513225 | -1.5 | 40.06 |
2、消费税 | 万元 | 3809 | 24.2 | 0.30 |
3、企业所得税(包括外企所得税) | 万元 | 95581 | 20.5 | 7.46 |
4、个人所得税 | 万元 | 340901 | -40.2 | 26.61 |
5、营业税 | 万元 | 151735 | 47.4 | 11.84 |
6、房产税 | 万元 | 12238 | 21.2 | 0.96 |
7、其他税收 | 万元 | 163524 | 59.2 | 12.77 |
注:本表数据含大鹏新区。 |