当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2013年 > 3月份

税 收

项   目   名   称 计算
单位
3月 1-3月
累计
累计比上年同期
增长(%)
税收收入总计 万元 370074 1316724 -7.0
  其中:工商税收收入合计 万元 355002 1281013 -7.8
一、国税收入总计 万元 222187 567873 0.4
  (一)工商税收收入合计 万元 221925 567307 0.3
      1、增值税 万元 220251 513225 -1.5
        (1)现税 万元 37954 291232 42.7
        (2)免抵调库 万元 180004 209973 -33.8
        (3)营业税改增值税 万元 2293 12020 -
      2、消费税 万元 768 3809 24.2
      3、企业所得税 万元 808 49938 21.5
     4、城建税 万元 98 335 36.2
  (二)其他收入 万元 262 566 88.7
二、地税收入总计 万元 147887 748851 -11.9
  (一)工商税收收入合计 万元 133077 713706 -13.4
      1、营业税 万元 46680 151735 47.4
      2、企业所得税 万元 3221 45643 19.5
      3、个人所得税 万元 28418 340901 -40.2
      4、房产税 万元 1076 12238 21.2
      5、土地增值税 万元 13938 58620 202.0
      6、城市维护建设税 万元 24730 53417 34.1
      7、契税 万元 12503 37369 20.3
      8、其他税收 万元 2511 13783 13.2
  (二)其他收入 万元 14810 35145 35.5
注:本表数据含大鹏新区。
×