项 目 名 称 | 计算单位 | 3月 | 1-3月 累计 |
累计比上年同期 增长(%) |
结构(%) |
一、公共财政预算收入 | 万元 | 139310 | 461511 | 10.5 | |
1、税收收入 | 万元 | 123028 | 445160 | 9.2 | 100 |
其中:增值税 | 万元 | 37604 | 91800 | 20.9 | 20.62 |
营业税 | 万元 | 31028 | 97652 | 47.9 | 21.94 |
企业所得税 | 万元 | 1174 | 25216 | 20.1 | 5.66 |
个人所得税 | 万元 | 7581 | 90952 | -40.2 | 20.43 |
房产税 | 万元 | 718 | 8163 | 21.2 | 1.83 |
土地增值税 | 万元 | 9296 | 39099 | 202.0 | 8.78 |
契税 | 万元 | 8340 | 24925 | 20.3 | 5.60 |
区级专享税 | 万元 | 27287 | 67353 | 29.3 | 15.13 |
2、非税收入 | 万元 | 16282 | 16351 | 65.8 | |
二、公共财政预算支出 | 万元 | 152941 | 253559 | 12.9 | 100 |
1、一般公共服务 | 万元 | 12440 | 35090 | 26.6 | 13.84 |
2、公共安全 | 万元 | 10637 | 26127 | -13.8 | 10.30 |
3、 教育 | 万元 | 25004 | 48903 | 33.0 | 19.29 |
4、科学技术 | 万元 | 5078 | 5187 | 107.3 | 2.05 |
5、文化体育与传媒 | 万元 | 723 | 1965 | 7.1 | 0.77 |
6、社会保障和就业 | 万元 | 2031 | 10064 | -6.7 | 3.97 |
7、医疗卫生 | 万元 | 4853 | 13498 | -15.8 | 5.32 |
8、节能环保 | 万元 | 351 | 1069 | 24.7 | 0.42 |
9、城乡社区事务 | 万元 | 22405 | 39532 | 29.6 | 15.59 |
10、农林水事务 | 万元 | 1383 | 2416 | -68.3 | 0.95 |
11、住房保障支出 | 万元 | 389 | 1434 | 4844.8 | 0.57 |
12、其他支出 | 万元 | 67647 | 68274 | 14.5 | 26.93 |
注:公共财政预算收入含大鹏新区。 |