项 目 名 称 | 计算 单位 |
3月 | 1-3月 累计 |
累计比上年同期 增长(%) |
结构(%) |
固定资产投资总额 | 万元 | 433090 | 799956 | 9.7 | 100 |
一、非房地产开发项目 | 万元 | 358064 | 377209 | -28.3 | 47.15 |
二、房地产开发项目 | 万元 | 75026 | 422747 | 107.6 | 52.85 |
按构成分: | |||||
1、建筑工程 | 万元 | 55414 | 343159 | 118.5 | |
2、安装工程 | 万元 | 15715 | 58833 | 127.3 | |
3、设备工器具购置 | 万元 | 53 | 6224 | 39.2 | |
4、其他(含土地购置费) | 万元 | 3844 | 14531 | -10.2 | |
按工程用途分: | |||||
1、住宅 | 万元 | 39680 | 301612 | 121.8 | |
2、办公楼 | 万元 | 2039 | 17450 | 72.4 | |
3、商业营业用房 | 万元 | 7852 | 27060 | -16.8 | |
4、其他(含土地购置和土地开发投资) | 万元 | 25455 | 76625 | 207.2 | |
注:从2011年起,固定资产投资统计范围为500万元以上项目。 |