当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2013年 > 3月份

商业 旅游业

项   目   名   称 计算
单位
3月 1-3月
累计
累计比上年同期
增长(%)
结构(%)
商业          
一、社会消费品零售总额 万元 293807 1060661 9.0 100
      1、批发零售贸易业 万元 264855 956142 9.0 90.15
      2、餐饮业  万元 28952 104519 8.8 9.85
二、限额以上企业商品销售总额 万元 330367 720540 4.7  
      1、批发 万元 179986 374558 -0.4  
      2、零售 万元 150381 345982 10.8  
    在总额中:          
            食品饮料烟酒类 万元 78165 182911 5.3  
            服装鞋帽针纺织品类 万元 9833 28576 3.3  
            日用品类 万元 7780 21754 8.1  
            家电和音响器材类 万元 9561 26385 8.5  
            石油及制品类 万元 42553 91614 -9.0  
            汽车类 万元 37755 96199 5.1  
三、限额以上企业月末商品库存总额 万元 - 208143 -3.9  
旅游业          
一、接待旅游者 万人次 55.32 172.51 7.6 100
      1、国内游客 万人次 50.53 159.11 7.6 92.23
      2、海外游客 万人次 4.79 13.4 7.4 7.77
二、旅游业总收入 亿元 3.81 11.15 12.0 100
      1、国内旅游收入 亿元 3.19 9.25 12.0 82.96
      2、国际旅游(外汇)收入 亿元 0.62 1.9 11.8 17.04
三、宾馆酒店客房出租率 % 58.7      
×