当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2013年 > 3月份

工 业

项   目   名   称 计算
单位
3月 1-3月
累计
累计比上年同期
增长(%)
结构(%)
一、规模以上工业企业数 - 997    
二、规模以上工业企业总产值 万元 2634389 7195853 9.7  
三、规模以上工业企业增加值 万元 841059 2335035 8.7 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 107836 303827 3.7 13.01
              2、重工业 万元 733223 2031208 9.5 86.99
按经济类型分:          
        1、国有经济 万元 63001 162769 5.4 15.54
        2、股份合作经济 万元 145 437 39.6 0.02
  3、股份制经济 万元 637485 1782794 10.7 67.78
        4、港澳台、外商投资经济 万元 136259 377593 1.7 16.17
        5、其他经济 万元 4169 11443 0.7 0.49
四、规模以上工业企业销售产值 万元 2651945 7202611 8.0 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 473925 1360795 3.6 18.89
               2、重工业 万元 2178020 5841816 9.1 81.11
按经济类型分:          
        1、国有经济 万元 73563 249855 1.1 3.47
        2、股份合作经济 万元 958 2878 48.5 0.04
  3、股份制经济 万元 1825616 4919393 10.1 68.30
        4、港澳台、外商投资经济 万元 731794 1972066 4.4 27.38
        5、其他经济 万元 20014 58419 -1.4 0.81
 总计中:出口交货值 万元 1446451 3573476 3.0  
注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较,并按可比价计算。从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。
×