当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2013年 > 3月份

3月份主要经济指标

项   目   名   称 计算
单位
3月 1-3月
累计
累计比上年同期
增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - 3886685 9.1
2、规模以上工业企业总产值 万元 2634389 7195853 9.7
3、规模以上工业企业增加值 万元 841059 2335035 8.7
4、社会消费品零售总额 万元 293807 1060661 9.0
5、固定资产投资总额  万元 433090 799956 9.7
*6、公共财政预算收入 万元 139310 461511 10.5
7、公共财政预算支出 万元 152941 253559 12.9
*8、税收总收入 万元 370074 1316724 -7.0
      其中:工商税收收入 万元 355002 1281013 -7.8
9、外商直接投资项目实际利用外资金额 万美元 3612 15657 11.0
10、进出口总额 万美元 302080 821811 -9.8
 其中:进口总额  万美元 86030 237392 -2.8
     出口总额 万美元 216050 584419 -12.3
注:本月报数据特殊注明外,均不含大鹏新区。本表数据中,公共财政预算收入、税收收入含大鹏新区。
×