指 标 名 称 | 计算 单位 |
北 京 | 上 海 | 天 津 | 重 庆 | 大 连 | 青 岛 | ||||||
1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、生产总值(季报) | 亿元 | 4101.24 | 7.9 | 4937.5 | 7.8 | 2915.85 | 12.5 | 2725.90 | 12.5 | 1619.50 | 9.3 | 1571.13 | 9.1 |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 3863.16 | 9.1 | 7574.09 | 4.2 | 6328.02 | 13.8 | 3209.82 | 14.5 | - | - | - | 11.7 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 9.1 | 1680.41 | 5.0 | - | 12.5 | - | 13.4 | - | 12.6 | - | 10.6 |
4、地方财政一般预算收入 | 亿元 | 967.61 | 15.6 | 1197.63 | 8.5 | 487.36 | 18.2 | 372.87 | 13.9 | 200.50 | 12.0 | 190.10 | 15.5 |
5、固定资产投资额 | 亿元 | 1048.41 | 12.1 | 999.97 | 10.3 | 1610.91 | 18.6 | 1694.80 | 20.9 | 512.70 | 24.2 | 578.20 | 20.0 |
6、社会消费品零售总额 | 亿元 | 2008.84 | 9.4 | 1919.87 | 7.2 | 1062.85 | 13.0 | 1101.69 | 13.3 | 584.20 | 12.1 | 685.50 | 12.5 |
7、外商直接投资金额 | 亿美元 | 24.09 | 12.9 | 36.65 | 10.2 | 50.98 | 17.9 | 21.33 | 20.6 | 26.30 | 7.1 | - | - |
8、出口总额 | 亿美元 | 145.19 | 10.3 | 485.46 | 2.8 | 110.27 | -2.0 | 79.54 | 36.2 | 89.61 | 6.7 | 93.67 | 2.8 |
9、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 82121.22 | 0.6 | 61612.78 | 2.8 | 20708.87 | 5.0 | 20664.85 | 9.1 | 10937.40 | 6.7 | 10128.00 | 6.8 |
10、金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 37731.70 | 3.2 | 37330.74 | 2.1 | 17927.84 | 2.9 | 15865.94 | 4.7 | 8442.30 | 3.7 | 8176.00 | 2.6 |
11、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 10175 | 7.9 | - | - | 8510 | 11.5 | 7172 | 6.9 | 7879 | 10.1 | 9078 | 10.0 |
注:各指标增长率均按可比口径计算。 |
指 标 名 称 | 计算 单位 |
杭 州 | 宁 波 | 南 京 | 苏 州 | 无 锡 | 厦 门 | ||||||
1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、生产总值(季报) | 亿元 | 1680.65 | 7.7 | 1384.11 | 8.3 | 1639.65 | 11.0 | 2821.40 | 9.6 | 1735.20 | 9.3 | 530.26 | 10.8 |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 3006.83 | 4.4 | 2773.22 | 5.6 | 2987.54 | 13.8 | 6826.54 | 4.1 | 3219.48 | 2.7 | 1087.21 | 14.9 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 565.50 | 5.8 | 505.34 | 7.1 | 688.05 | 11.3 | - | - | 689.98 | 7.0 | 266.25 | 13.3 |
4、地方财政一般预算收入 | 亿元 | 273.16 | 14.3 | 254.85 | 8.7 | 201.52 | 9.5 | 343.33 | 9.2 | 175.25 | 7.1 | 118.60 | 18.3 |
5、固定资产投资额 | 亿元 | 660.93 | 20.5 | 716.20 | 21.9 | 1060.32 | 22.4 | 1210.37 | 14.3 | 865.96 | 12.0 | 269.84 | 19.6 |
6、社会消费品零售总额 | 亿元 | 774.85 | 10.0 | 584.94 | 11.8 | 854.40 | 13.3 | 927.26 | 12.9 | 673.92 | 12.1 | 231.64 | 3.6 |
7、外商直接投资金额 | 亿美元 | 5.39 | 10.4 | 9.40 | 24.0 | 6.82 | -40.2 | 26.74 | -14.5 | 6.76 | -38.5 | 7.22 | 3.6 |
8、出口总额 | 亿美元 | 94.60 | 2.5 | 142.28 | 7.1 | 69.91 | -4.3 | 375.10 | 0.7 | 95.15 | 2.1 | 116.16 | 19.1 |
9、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 20568.64 | 5.0 | 12318.37 | 6.2 | 17692.60 | 9.4 | 19747.13 | 11.8 | 11240.39 | 16.0 | 5318.21 | 2.9 |
10、金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 17539.98 | 1.8 | 11651.45 | 2.9 | 12788.22 | 2.6 | 14252.61 | 4.2 | 7709.37 | 8.3 | 4674.17 | 2.4 |
11、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 12886 | 9.0 | 13537 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 11308 | 6.6 |
注:各指标增长率均按可比口径计算。 |