项 目 名 称 | 计算 单位 |
1-4月 累计 |
累计比上年同期增长(%) | 结构(%) |
工商税收收入合计 | 万元 | 1597613 | -2.7 | 100 |
1、增值税(现税和免抵调) | 万元 | 672164 | 10.1 | 42.1 |
2、消费税 | 万元 | 5043 | 23.9 | 0.3 |
3、企业所得税(包括外企所得税) | 万元 | 152470 | 11.6 | 9.5 |
4、个人所得税 | 万元 | 363771 | -39.5 | 22.8 |
5、营业税 | 万元 | 187010 | 40.7 | 11.7 |
6、房产税 | 万元 | 20986 | 21.3 | 1.3 |
7、其他税收 | 万元 | 196169 | 39.6 | 12.3 |
注:本表数据含大鹏新区。 |