项 目 名 称 | 计算单位 | 4月 | 1-4月 累计 |
累计比上年同期 增长(%) |
结构(%) |
一、公共财政预算收入 | 万元 | 107197 | 568708 | 9.3 | |
1、税收收入 | 万元 | 102021 | 547181 | 9.9 | 100 |
其中:增值税 | 万元 | 28523 | 120323 | 34.6 | 21.99 |
营业税 | 万元 | 20519 | 118171 | 41.8 | 21.60 |
企业所得税 | 万元 | 14973 | 40189 | 11.3 | 7.34 |
个人所得税 | 万元 | 6102 | 97054 | -39.5 | 17.74 |
房产税 | 万元 | 5835 | 13998 | 21.3 | 2.56 |
土地增值税 | 万元 | 6811 | 45910 | 103.4 | 8.39 |
契税 | 万元 | 6320 | 31245 | 29.6 | 5.71 |
区级专享税 | 万元 | 12938 | 80291 | 14.3 | 14.67 |
2、非税收入 | 万元 | 5176 | 21527 | -5.2 | |
二、公共财政预算支出 | 万元 | 64855 | 318414 | 16.2 | 100 |
1、一般公共服务 | 万元 | 11651 | 46741 | 27.9 | 14.68 |
2、公共安全 | 万元 | 12624 | 38751 | 11.5 | 12.17 |
3、 教育 | 万元 | 11123 | 60026 | 25.9 | 18.85 |
4、科学技术 | 万元 | 88 | 5275 | 105.3 | 1.66 |
5、文化体育与传媒 | 万元 | 2460 | 4425 | 64.1 | 1.39 |
6、社会保障和就业 | 万元 | 4916 | 14980 | 16.0 | 4.70 |
7、医疗卫生 | 万元 | 9145 | 22643 | 11.0 | 7.11 |
8、节能环保 | 万元 | 340 | 1409 | 14.6 | 0.44 |
9、城乡社区事务 | 万元 | 9674 | 49206 | 10.9 | 15.45 |
10、农林水事务 | 万元 | 467 | 2883 | -72.0 | 0.91 |
11、住房保障支出 | 万元 | 1463 | 2897 | 7142.5 | 0.91 |
12、其他支出 | 万元 | 904 | 69178 | 14.4 | 21.73 |
注:公共财政预算收入含大鹏新区。 |