当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2013年 > 4月份

工 业

项   目   名   称 计算
单位
4月 1-4月
累计
累计比上年同期
增长(%)
结构(%)
一、规模以上工业企业数 - 996    
二、规模以上工业企业总产值 万元 2721377 9917230 11.3  
三、规模以上工业企业增加值 万元 885025 3220060 10.6 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 114099 417926 2.8 12.98
              2、重工业 万元 770926 2802134 11.9 87.02
按经济类型分:          
        1、国有经济 万元 45022 207791 4.0 6.45
        2、股份合作经济 万元 211 648 38.8 0.02
      3、股份制经济 万元 683344 2466137 13.5 76.59
        4、港澳台、外商投资经济 万元 152249 529842 2.7 16.45
        5、其他经济 万元 4199 15642 -1.1 0.49
四、规模以上工业企业销售产值 万元 2707154 9909765 9.4 100
按产品性质分:1、轻工业   558845 1919640 4.3 19.37
              2、重工业   2148309 7990125 10.6 80.63
按经济类型分:          
        1、国有经济 万元 50106 299961 6.3 3.03
        2、股份合作经济 万元 1405 4283 49.2 0.04
      3、股份制经济 万元 1842329 6761722 11.8 68.23
        4、港澳台、外商投资经济 万元 791293 2763359 4.5 27.89
        5、其他经济 万元 22021 80440 -4.4 0.81
 总计中:出口交货值 万元 1394249 4967724 4.8  
注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。
×