当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2013年 > 4月份

深圳各区主要经济指标(1-4月累计)

项目名称 全市 罗湖区 南山区 盐田区 福田区 宝安区 光明新区 龙华新区 龙岗区 坪山新区 大鹏新区 龙岗区总量、增速在十区中排位
生产总值(季报) 绝对值(亿元) - - - - - - - - - - - -
增长率(%) - - - - - - - - - - -
规模以上工业企业增加值 绝对值(亿元) 1594.11 31.59 511.50 20.10 48.17 250.33 88.42 209.15 322.01 70.04 42.79 总量第二,增速第四
增长率(%) 7.6 9.4 12.1 3.8 5.2 8.1 27.5 -10.3 10.6 12.2 -4.2

社会消费品零售

总额

绝对值(亿元) 1315.68 276.78 172.74 15.20 417.60 185.15 22.90 60.28 139.07 15.35 10.61 总量第五,增速第四
增长率(%) 7.9 7.7 7.5 7.7 7.6 8.3 13.7 8.1 8.2 11.4 8.0
固定资产投资额 绝对值(亿元) 548.20 25.80 76.00 23.00 43.13 91.99 46.00 69.76 115.15 44.69 12.67 总量第一,增速第五
增长率(%) 10.9 -2.8 10.0 0.2 4.0 13.2 17.3 13.7 10.6 23.8 4.6
外商直接投资 绝对值(亿美元) 16.90 4.49 1.33 0.05 3.41 2.03 0.42 2.86 2.00 0.18 0.01 总量第五,增速第四
增长率(%) 20.0 - 24.6 -10.9 3.8 2.6 -0.8 75.0 20.4 -39.8 779.8
出口总额 绝对值(亿美元) 1254.78 87.72 62.74 138.68 205.29 106.86 10.74 115.17 81.77 29.20 0.56 总量第六,增速第八
增长率(%) 60.0 10.8 -3.4 33.1 51.6 -6.0 5.0 -25.5 -9.6 1.1 -38.2
公共财政预算收入 绝对值(亿元) 640.71 21.54 36.16 7.71 33.73 47.96 8.28 27.63 56.87 7.16 - -
增长率(%) 16.3 2.5 31.0 19.0 6.6 26.3 73.3 49.2 9.3 44.2 -
注:龙岗区公共财政预算收入数据含大鹏新区。
×