当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2013年 > 4月份

4月份主要经济指标

项   目   名   称 计算
单位
4月 1-4月
累计
累计比上年同期
增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - - -
2、规模以上工业企业总产值 万元 2721377 9917230 11.3
3、规模以上工业企业增加值 万元 885025 3220060 10.6
4、社会消费品零售总额 万元 330006 1390667 8.2
5、固定资产投资总额  万元 351508 1151464 10.6
*6、公共财政预算收入 万元 107197 568708 9.3
7、公共财政预算支出 万元 64855 318414 16.2
*8、税收总收入 万元 324007 1640730 -2.2
      其中:工商税收收入 万元 316600 1597613 -2.7
9、外商直接投资项目实际利 用外资金额 万美元 4344 20001 20.4
10、进出口总额 万美元 322216 1144027 -7.3
 其中:进口总额  万美元 88971 326363 -1.2
     出口总额 万美元 233245 817664 -9.6
注:本表数据除公共财政预算收入、税收收入含大鹏新区外,其他均不含大鹏新区。
×