指 标 名 称 | 计算 单位 |
北 京 | 上 海 | 天 津 | 重 庆 | 大 连 | 青 岛 | ||||||
1-4月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-4月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-4月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-4月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-4月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-4月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 5218.27 | 8.5 | 10166.67 | 3.4 | 8547.68 | 13.8 | 4425.42 | 14.7 | - | - | - | 10.2 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 8.8 | 2220.92 | 4.3 | - | 12.7 | - | 13.6 | - | 12.3 | - | 10.7 |
4、公共财政预算收入 | 亿元 | 1369.11 | 15.4 | 1633.11 | 7.9 | 678.19 | 18.2 | 540.63 | 13.0 | 258.90 | 11.7 | 262.70 | 15.7 |
5、固定资产投资额 | 亿元 | 1515.04 | 9.2 | 1383.11 | 13.0 | 2648.10 | 18.7 | 2481.18 | 20.1 | 1012.20 | 22.5 | 1063.50 | 20.0 |
6、社会消费品零售总额 | 亿元 | - | - | 1937.67 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | 338.91 | 13.4 |
7、外商直接投资金额 | 亿美元 | 32.72 | 15.2 | 52.72 | 11.6 | 63.06 | 20.0 | 25.44 | 20.0 | 30.70 | 18.0 | 15.93 | 23.7 |
8、出口总额 | 亿美元 | 195.78 | 10.2 | 642.23 | 1.0 | 150.33 | 0.3 | 109.39 | 17.6 | 117.72 | 9.1 | 126.56 | 2.2 |
9、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 82317.57 | 0.9 | 61127.37 | 2.0 | 20988.69 | 6.4 | 20813.79 | 9.9 | 11023.10 | 7.5 | 10127.00 | 6.8 |
10、金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 38092.06 | 4.2 | 37533.85 | 2.6 | 18132.00 | 4.1 | 16141.78 | 6.5 | 8513.00 | 4.5 | 8291.00 | 4.1 |
11、居民消费价格总指数 | % | 103.60 | 3.6 | 102.20 | 2.2 | 102.60 | 2.6 | 102.60 | 2.6 | 102.90 | 2.9 | 102.50 | 2.5 |
注:各指标增长率均按可比口径计算。 |
指 标 名 称 | 计算 单位 |
杭 州 | 宁 波 | 南 京 | 苏 州 | 无 锡 | 厦 门 | ||||||
1-4月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-4月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-4月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-4月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-4月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-4月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 4110.65 | 4.6 | 3815.73 | 5.5 | 4029.82 | 12.5 | 9364.06 | 4.2 | 4489.31 | 3.1 | 1490.63 | 15.0 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 777.97 | 6.5 | 690.13 | 7.2 | 924.70 | 11.3 | - | - | 947.64 | 7.0 | 360.94 | 13.3 |
4、公共财政预算收入 | 亿元 | 362.01 | 15.8 | 329.27 | 8.8 | 267.10 | 9.4 | 461.52 | 10.4 | 237.88 | 7.7 | 168.38 | 19.8 |
5、固定资产投资额 | 亿元 | 938.68 | 20.8 | 960.36 | 21.0 | 1523.19 | 22.4 | 1676.37 | 15.5 | 1220.38 | 15.1 | 386.20 | 20.0 |
6、社会消费品零售总额 | 亿元 | 745.95 | 11.3 | 413.71 | 10.1 | 637.03 | 13.8 | - | - | 353.74 | 5.3 | 173.52 | 3.9 |
7、外商直接投资金额 | 亿美元 | 18.23 | 13.9 | 11.73 | 20.9 | 7.72 | -45.2 | 37.91 | -7.0 | 7.79 | -35.3 | 9.01 | 1.5 |
8、出口总额 | 亿美元 | 129.20 | 2.6 | 196.50 | 6.5 | 94.02 | -3.2 | 531.07 | 5.1 | 129.64 | 0.3 | 163.91 | 23.2 |
9、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 20698.39 | 5.6 | 12416.10 | 7.0 | 17656.63 | 9.2 | 19422.56 | 10.0 | 11099.15 | 17.5 | 5444.03 | 5.3 |
10、金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 17677.37 | 2.6 | 11702.19 | 3.3 | 12865.60 | 3.2 | 14403.69 | 5.3 | 7716.44 | 8.0 | 4711.34 | 3.2 |
11、居民消费价格总指数 | % | 102.30 | 2.3 | 101.90 | 1.9 | 101.70 | 1.7 | 101.90 | 1.9 | 101.90 | 1.9 | 101.60 | 1.6 |
注:各指标增长率均按可比口径计算。 |