项 目 名 称 | 计算
单位 |
5月 | 1-5月
累计 |
累计比上年同期
增长(%) |
结构(%) |
固定资产投资总额 | 万元 | 422138 | 1573602 | 8.0 | 100 |
一、非房地产开发项目 | 万元 | 195851 | 735257 | -19.3 | 46.72 |
二、房地产开发项目 | 万元 | 226287 | 838345 | 53.7 | 53.28 |
按构成分: | |||||
1、建筑工程 | 万元 | 152765 | 631804 | 51.5 | |
2、安装工程 | 万元 | 36865 | 127766 | 180.7 | |
3、设备工器具购置 | 万元 | 120 | 6862 | -31.7 | |
4、其他(含土地购置费) | 万元 | 36537 | 71913 | -1.5 | |
按工程用途分: | |||||
1、住宅 | 万元 | 164329 | 595236 | 66.2 | |
2、办公楼 | 万元 | 1524 | 19049 | -12.5 | |
3、商业营业用房 | 万元 | 18342 | 59048 | -33.1 | |
4、其他(含土地购置和土地开发投资) | 万元 | 42092 | 165012 | 113.1 |
注:从2011年起,固定资产投资统计范围为500万元以上项目。