项目名称 | 计算
单位 |
5月 | 1-5月 累计 | 累计比上年同期增长(%) | 结构(%) |
一、规模以上工业企业数 | 个 | - | 996 | - | |
二、规模以上工业企业总产值 | 万元 | 2900197 | 12817427 | 10.4 | |
三、规模以上工业企业增加值 | 万元 | 951790 | 4171850 | 10.1 | 100 |
按产品性质分:1、轻工业 | 万元 | 120851 | 538777 | 3.1 | 12.91 |
2、重工业 | 万元 | 830939 | 3633073 | 11.2 | 87.09 |
按经济类型分: | |||||
1、国有经济 | 万元 | 48195 | 255986 | 6.6 | 6.14 |
2、股份合作经济 | 万元 | 258 | 906 | 53.1 | 0.02 |
3、股份制经济 | 万元 | 748725 | 3214862 | 12.1 | 77.06 |
4、港澳台、外商投资经济 | 万元 | 150159 | 680001 | 3.0 | 16.30 |
5、其他经济 | 万元 | 4453 | 20095 | -2.7 | 0.48 |
四、规模以上工业企业销售产值 | 万元 | 2845212 | 12754977 | 10.5 | 100 |
按产品性质分:1、轻工业 | 万元 | 552899 | 2472539 | 5.1 | 19.38 |
2、重工业 | 万元 | 2292313 | 10282438 | 11.9 | 80.62 |
按经济类型分: | |||||
1、国有经济 | 万元 | 54655 | 354616 | 5.5 | 2.78 |
2、股份合作经济 | 万元 | 1718 | 6001 | 63.3 | 0.05 |
3、股份制经济 | 万元 | 1995417 | 8757139 | 14.1 | 68.66 |
4、港澳台、外商投资经济 | 万元 | 771619 | 3534978 | 3.4 | 27.71 |
5、其他经济 | 万元 | 21803 | 102243 | -6.3 | 0.80 |
总计中:出口交货值 | 万元 | 1445702 | 6413426 | 5.6 |
注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。
从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。