当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2013年 > 5月份

深圳各区主要经济指标(1-5月累计)

项目名称 全市 罗湖区 南山区 盐田区 福田区 宝安区 光明新区 龙华新区 龙岗区 坪山新区 大鹏新区 龙岗区总量、增速在十区中排位
生产总值(季报) 绝对值(亿元) - - - - - - - - - - - -
增长率(%) - - - - - - - - - - -
规模以上工业企业增加值 绝对值(亿元) 2071.57 38.09 685.73 26.18 61.97 327.21 113.95 262.17 417.19 87.47 51.60 总量第二,增速第四
增长率(%) 8.1 9.1 12.3 6.2 5.8 8.3 27.5 -8.6 10.1 11.2 -3.6
社会消费品零售

 

总额

绝对值(亿元) 1663.76 344.50 220.98 19.23 528.31 234.82 30.45 75.91 176.68 19.44 13.45 总量第五,增速第四
增长率(%) 7.9 7.8 7.3 7.8 7.6 8.3 13.8 7.9 8.2 11.6 7.8
固定资产投资额 绝对值(亿元) 773.54 36.60 99.84 33.77 57.43 135.96 72.50 101.35 157.36 62.00 16.73 总量第一,增速第七
增长率(%) 10.8 5.6 10.7 4.8 4.3 14.1 13.4 13.1 8.0 16.7 15.4
外商直接投资 绝对值(亿美元) 21.58 5.71 2.06 0.05 4.38 2.39 0.7 2.95 2.64 0.39 0.01 总量第四,增速第四
增长率(%) 4.5 - 31.2 -48.9 3.6 -7.9 8.5 40.4 11.8 15.8 -94.0
出口总额 绝对值(亿美元) 1465.06 108.34 83.07 194.56 279.49 141.18 21.56 149.50 109.07 42.36 2.77 总量第五,增速第八
增长率(%) 44.0 7.7 -2.8 34.6 55.2 2.7 16.6 -22.85 -8.5 12.4 -20.7
公共财政预算收入 绝对值(亿元) 766.65 26.28 43.82 9.14 40.91 58.86 9.84 33.00 67.45 8.86 - -
增长率(%) 15.6 3.5 26.6 12.3 3.4 24.4 38.9 34.8 7.6 40.9 -

注:龙岗区公共财政预算收入数据含大鹏新区。

×