当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2013年 > 5月份

5月份主要经济指标

  

项   目   名   称 计算

单位

5月 1-5月

累计

累计比上年同期

增长(%)

1、地区生产总值(季报) 万元 - - -
2、规模以上工业企业总产值 万元 2900197 12817427 10.4
3、规模以上工业企业增加值 万元 951790 4171850 10.1
4、社会消费品零售总额 万元 376152 1766819 8.2
5、固定资产投资总额  万元 422138 1573602 8.0
*6、公共财政预算收入 万元 105760 674468 7.6
7、公共财政预算支出 万元 119352 437766 20.1
*8、税收总收入 万元 294874 1935605 -2.5
      其中:工商税收收入 万元 286650 1884263 -3.1
9、外商直接投资项目实际利用外资金额 万美元 6448 26449 11.8
10、进出口总额 万美元 349674 1530858 -5.1
 其中:进口总额  万美元 108374 440188 4.6
     出口总额 万美元 241300 1090670 -8.5
注:本表数据除公共财政预算收入、税收收入含大鹏新区外,其他均不含大鹏新区。

  

×