指 标 名 称 | 计算
单位 |
深 圳 | 龙 岗 | 广 州 | 珠 海 | 佛 山 | 惠 州 | ||||||
1-6月
累计 |
比上年同期增长(%) | 1-6月
累计 |
比上年同期增长(%) | 1-6月
累计 |
比上年同期增长(%) | 1-6月
累计 |
比上年同期增长(%) | 1-6月
累计 |
比上年同期增长(%) | 1-6月
累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值(季报) | 亿元 | 6013.77 | 9.5 | 860.49 | 9.7 | - | - | 740.28 | 9.8 | 3259.21 | 9.5 | 1211.35 | 13.3 |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 10174.93 | 5.6 | 1589.02 | 10.7 | 7994.29 | 11.6 | 1622.18 | 10.7 | 7362.04 | 12.9 | 2949.63 | 15.7 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 2568.14 | 8.7 | 515.30 | 10.6 | 2040.23 | 10.3 | 352.44 | 9.2 | 1564.43 | 12.8 | 621.60 | 17.0 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 1000.71 | 11.3 | 205.08 | 12.3 | 1622.97 | 23.8 | 427.15 | 29.2 | 1098.79 | 12.8 | 599.74 | 18.6 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 2046.39 | 9.0 | 216.68 | 9.4 | 3300.28 | 15.6 | 331.62 | 11.4 | 1092.71 | 11.4 | 399.34 | 11.8 |
6、外贸出口总值 | 亿美元 | 1664.60 | 33.8 | 133.67 | -6.6 | 290.67 | 3.9 | 103.98 | -0.2 | 194.80 | -4.0 | 128.50 | 12.0 |
7、外商直接投资 | 亿美元 | 27.64 | 10.6 | 3.13 | 12.0 | - | - | 9.25 | 9.4 | 13.13 | 4.9 | 8.99 | 17.8 |
8、公共财政预算收入 | 亿元 | 899.62 | 16.9 | 78.09 | 6.1 | 540.13 | 17.2 | 89.91 | 10.9 | 215.27 | 14.2 | 122.25 | 20.5 |
9、公共财政预算支出 | 亿元 | 722.13 | 10.4 | 56.23 | 14.5 | 604.89 | 14.1 | 93.49 | 17.6 | 201.21 | 10.5 | 128.25 | 26.0 |
10、工商税收合计 | 亿元 | 2088.11 | 5.3 | 218.84 | -3.9 | 1902.40 | 1.6 | 240.24 | - | 533.83 | 7.0 | 360.13 | -1.7 |
11、城镇居民消费价格总指数 | % | 102.30 | 2.3 | 102.5 | 2.5 | 102.90 | 2.9 | 101.60 | 1.6 | 102.30 | 2.3 | 100.70 | 0.7 |
注:1、各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。 2、龙岗区公共财政预算收入、工商税收收入数据含大鹏新区。 |
指 标 名 称 | 计算
单位 |
江 门 | 东 莞 | 中 山 | 顺 德 | 南 海 | 番 禺 | ||||||
1-6月
累计 |
比上年同期增长(%) | 1-6月
累计 |
比上年同期增长(%) | 1-6月
累计 |
比上年同期增长(%) | 1-6月
累计 |
比上年同期增长(%) | 1-6月
累计 |
比上年同期增长(%) | 1-6月
累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值(季报) | 亿元 | 950.59 | 7.5 | 2434.32 | 9.2 | 1285.45 | 9.5 | 1150.95 | 9.3 | 973.99 | 9.3 | 631.47 | 16.1 |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 1533.46 | 10.5 | - | - | - | - | 2307.93 | 12.9 | 2028.48 | 10.5 | 788.94 | 21.7 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 353.26 | 10.0 | 984.52 | 12.3 | 667.79 | 11.0 | 493.87 | 12.8 | 440.10 | 10.5 | - | - |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 430.99 | 19.2 | 522.19 | 17.8 | 479.11 | 15.1 | 179.60 | 21.9 | 341.46 | 13.1 | 194.78 | 24.0 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 409.63 | 11.6 | 731.43 | 9.3 | 431.63 | 9.1 | 349.10 | 10.9 | 363.64 | 12.1 | 425.34 | 16.4 |
6、外贸出口总值 | 亿美元 | 65.10 | 3.9 | 412.07 | 7.0 | 104.27 | 5.4 | - | - | 39.81 | -6.2 | 42.18 | 23.3 |
7、外商直接投资 | 亿美元 | - | - | 16.91 | 13.0 | 4.00 | 0.7 | - | - | 3.77 | 27.7 | 1.49 | -21.7 |
8、公共财政预算收入 | 亿元 | 76.00 | 16.8 | 200.65 | 15.8 | 112.60 | 12.6 | 79.32 | 13.2 | 68.96 | 13.2 | 35.42 | 27.9 |
9、公共财政预算支出 | 亿元 | 91.05 | 16.0 | 178.44 | 18.1 | 109.58 | 10.5 | 66.70 | 12.5 | 58.93 | 8.6 | 36.89 | 13.2 |
10、工商税收合计 | 亿元 | 170.95 | 10.3 | 526.02 | 13.8 | 241.15 | 11.0 | 195.34 | 3.5 | 166.16 | 7.3 | 115.55 | 48.1 |
11、城镇居民消费价格总指数 | % | 100.80 | 0.8 | 101.30 | 1.3 | 100.50 | 0.5 | 101.40 | 1.4 | 101.70 | 1.7 | - | - |
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。 |