项 目 名 称 | 计算 单位 | 1-6月 累计 |
比上年同期 增长(%) |
一、农业总产值 | 万元 | 3321 | -32.5 |
二、蔬菜 | |||
1、种植面积 | 亩 | 13067 | -8.2 |
2、收获产量 | 吨 | 6371 | -18.8 |
三、活鸡 | |||
1、饲养量 | 万只 | 33 | -50.7 |
2、上市量 | 万只 | 16 | -66.7 |
3、存栏量 | 万只 | 17 | -10.5 |
四、生猪 | |||
1、生猪饲养量 | 头 | 1252 | -45.6 |
2、生猪出栏量 | 头 | 687 | 41.4 |
3、生猪期末存栏量 | 头 | 565 | -69 |
注:本表为季报。 |