当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2013年 > 6月份

深圳各区主要经济指标(1-6月累计)

  

项目名称 全市 罗湖区 南山区 盐田区 福田区 宝安区 光明新区 龙华新区 龙岗区 坪山新区 大鹏新区 龙岗区总量、增速在十区中排位
生产总值(季报) 绝对值(亿元) 6013.77 616.58 1366.68 171.25 1163.58 819.06 218.68 547.43 860.49 148.72 101.30 总量第三,增速第四
增长率(%) 9.5 8.8 10.8 9.0 9.0 9.2 17.7 1.8 9.7 10.9 2.8
规模以上工业企业增加值 绝对值(亿元) 2568.14 44.43 883.69 30.42 74.91 396.51 140.32 313.97 515.30 106.35 62.22 总量第二,增速第四
增长率(%) 8.7 9.2 12.8 6.3 6.1 8.0 21.0 -5.7 10.6 10.8 -3.5

社会消费品零售

总额

绝对值(亿元) 2046.39 424.80 271.34 23.99 649.44 287.92 37.77 93.46 216.68 24.48 16.50 总量第五,增速第四
增长率(%) 9.0 9.0 8.1 8.5 8.4 9.5 15.8 9.1 9.4 14.9 9.1
固定资产投资额 绝对值(亿元) 1000.71 45.21 139.88 44.30 76.40 169.76 91.50 126.00 205.08 80.00 22.56 总量第一,增速第四
增长率(%) 11.3 7.8 11.9 3.1 5.2 12.4 8.4 16.2 12.3 8.6 35.0
外商直接投资 绝对值(亿美元) 27.64 6.02 3.18 0.05 6.51 3.31 1.04 3.15 3.13 0.39 0.01 总量第六,增速第四
增长率(%) 10.6 - 77.6 -69.4 10.3 2.1 10.3 43.2 12.0 13.5 -87.5
出口总额 绝对值(亿美元) 1664.60 129.15 102.08 213.00 333.90 172.51 26.30 177.92 133.67 47.58 3.44 总量第五,增速第八
增长率(%) 33.8 6.3 -2.2 20.8 45.8 2.7 15.5 -22.9 -6.6 5.9 -18.7
公共财政预算收入 绝对值(亿元) 899.62 30.59 54.34 11.79 49.39 67.58 12.30 38.64 78.09 10.94 - -
增长率(%) 16.9 5.3 31.6 6.3 7.1 15.3 43.2 32.8 6.1 44.6 -
注:龙岗区公共财政预算收入数据含大鹏新区。

×