当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2013年 > 6月份

6月份主要经济指标

  

项   目   名   称 计算
单位
6月 1-6月
累计
累计比上年同期
增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - 8604917 9.7
2、规模以上工业企业总产值 万元 3072802 15890228 10.7
3、规模以上工业企业增加值 万元 981140 5152990 10.6
4、社会消费品零售总额 万元 399990 2166809 9.4
5、固定资产投资总额  万元 477187 2050789 12.3
*6、公共财政预算收入 万元 106407 780875 6.1
7、公共财政预算支出 万元 124553 562319 14.5
*8、税收总收入 万元 308792 2244398 -3.5
      其中:工商税收收入 万元 304095 2188358 -3.9
9、外商直接投资项目实际利用外资金额 万美元 4893 31342 12.0
10、进出口总额 万美元 343805 1874633 -3.8
 其中:进口总额  万美元 97751 537931 4.2
     出口总额 万美元 246054 1336702 -6.6
注:本月报数据特殊注明外,均不含大鹏新区。本表数据中,公共财政预算收入、税收收入含大鹏新区。

×